原作: almost1d@新浪博客
2011年数据, 先看看年度奖金榜,了解一下这个行当行情:
排名 | 选手 | 年龄 | 奖金总额 |
1 | Luke Donald | 33 | $6,683,214.50 |
2 | Webb Simpson | 26 | $6,347,353.50 |
3 | Nick Watney | 30 | $5,290,673.50 |
4 | K.J. Choi | 41 | $4,434,690.50 |
5 | Dustin Johnson | 27 | $4,309,961.50 |
6 | Matt Kuchar | 33 | $4,233,920.00 |
7 | Bill Haas | 29 | $4,088,636.80 |
8 | Steve Stricker | 44 | $3,992,784.80 |
9 | Jason Day | 23 | $3,962,646.50 |
10 | David Toms | 44 | $3,858,089.50 |
Luke 也是全球赛事奖金王,2011到目前挣了近9百万美元。数据显示到现在共有614位选手参加了2011年PGA赛事,我看到年龄最大的选手是Larry Nelson, 64岁,年龄不是问题,虽然他只打了一场。
614位选手中有346获得了奖金:
38 位的奖金超过2百万美元
94 位的奖金超过1百万美元(含2百万以上的)
154位的奖金超过50万美元(含上面的)
246 位的奖金超过10万美元(同上)
最少的是5760美元,贫富差距很大。
另外有268位没能进入任何PGA赛事的决赛,没有奖金,效益低于大部分赌球的球友。
开球距离是大部分业余爱好者最为追求的目标。4个人站上1号洞发球台,球一发出去,每个人心里大概就把另外3人划出等级了。
多年前,职业的平均开球距离280码左右。近年随着新材料,新理论,新技术的不断提高,开球距离越来越远也是必然的。PGA赛事1号木开球平均距离最远的是318.4码,在纪录中最短的平均距离是Brian Gay-269.8码,老詹的1号木开球距离其实已经达到PGA选手水平了。女球手参考:曾雅妮1号木开球平均距离268.6码,名列LPGA第1,Michelle Wie, 266.1码列第3。
1号木开球距离(码) | ||||
排名 | 选手 | 年龄 | 开球距离 | 精确度 |
1 | J.B. Holmes | 29 | 318.4 | 52.1 |
2 | Bubba Watson | 33 | 314.9 | 56.9 |
3 | Dustin Johnson | 27 | 314.2 | 57.2 |
4 | Robert Garrigus | 33 | 313.4 | 53.0 |
5 | Gary Woodland | 27 | 310.5 | 58.1 |
6 | Steven Bowditch | 28 | 308.3 | 55.1 |
7 | Scott Piercy | 33 | 305.4 | 56.8 |
8 | Jhonattan Vegas | 27 | 304.9 | 54.7 |
9 | Kyle Stanley | 23 | 304.6 | 59.5 |
10 | Will Strickler | — | 304.1 | 57.4 |
远了不准,职业也一样,对比下面1号木开球精确度前10名,不难发现最远的前10名其精确度差了不少。
1号木开球精确度(%) | ||||
排名 | 选手 | 年龄 | 精确度 | 开球距离 |
1 | Joe Durant | 47 | 75.7 | 283.6 |
2 | Heath Slocum | 37 | 74.9 | 281.9 |
3 | Jerry Kelly | 44 | 73.3 | 275.6 |
4 | Brian Gay | 39 | 72.8 | 269.8 |
5 | Ben Curtis | 34 | 71.9 | 276.7 |
6 | David Toms | 44 | 71.8 | 279.1 |
7 | Nick O’Hern | 40 | 71.7 | 276.3 |
8 | Zach Johnson | 35 | 71.1 | 278.2 |
9 | Billy Mayfair | 45 | 70.4 | 283.3 |
10 | Brian Davis | 37 | 70.3 | 283.3 |
开得远,打得准,目的无非是赶紧把小白整上果岭。果岭标准上前10名是:
果岭标准上(%) | |||||
排名 | 选手 | 年龄 | 标准上 | 开球距离 | 开球精确度 |
1 | Heath Slocum | 37 | 71.4 | 281.9 | 74.9 |
2 | John Senden | 40 | 70.9 | 293.3 | 66.8 |
3 | Ernie Els | 42 | 69.9 | 288.1 | 60.1 |
4 | Webb Simpson | 26 | 69.8 | 296.2 | 61.9 |
5 | Bubba Watson | 33 | 69.8 | 314.9 | 56.9 |
6 | Chad Campbell | 37 | 69.7 | 291.1 | 63.3 |
7 | Justin Rose | 31 | 69.5 | 290.6 | 63.3 |
8 | Bill Haas | 29 | 69.4 | 296.6 | 63.6 |
9 | Gary Woodland | 27 | 69.4 | 310.5 | 58.1 |
10 | Joe Durant | 47 | 69.2 | 283.6 | 75.7 |
最好的是71.4%,平均每场18个洞有13个标准上。数据中最差的是53。6%,平均每场18个洞有9-10个标准上。
不能标准上就靠救球了。不太清楚这个数据怎么算出来的。我的理解是没有标准上的情况下,打出小于/等于标准杆数,这个洞算1,否则算零,最后总和除以没有标准上洞数的总和。
救球成功率(%) | ||||||
排名 | 选手 | 年龄 | 救球% | 开球距离 | 精确度 | 标准上 |
1 | Brian Gay | 39 | 63.4 | 269.8 | 72.8 | 60.6 |
2 | Greg Chalmers | 38 | 61.7 | 279.6 | 62.4 | 59.8 |
3 | Paul Stankowski | 41 | 61.2 | 283.9 | 59 | 60.2 |
4 | Jason Day | 23 | 61.0 | 302.6 | 54.7 | 64.9 |
5 | Luke Donald | 33 | 59.1 | 284.1 | 64.3 | 67.3 |
6 | Matt Kuchar | 33 | 58.9 | 286.2 | 64.7 | 67.0 |
7 | Retief Goosen | 42 | 58.7 | 289.9 | 61.4 | 64.4 |
8 | Chris Riley | 37 | 58.2 | 279.3 | 70.2 | 61.4 |
9 | Justin Rose | 31 | 58.2 | 290.6 | 63.3 | 69.5 |
10 | Woody Austin | 47 | 58.1 | 287.6 | 66.2 | 60.1 |
终于看到奖金王Luke的名字了。Luke的各项指标在欧洲PGA巡回赛中都是名列前茅的,不知为什么在美国PGA的大部分指标都在中游。注意,Brian Gay开球最短,但开球精确,救球名列第1,2011奖金也达到了115万美元。
不过 “地雷的秘密”是推杆。推不进,别的都是无用功。推杆的统计方法有好几种,数据也有欧洲PGA与美国PGA之分,但是不论是拿个数据,Luke同志都是第1名,小数点后面3位,差一点就能差上百万美元。推杆表上前10比大炮1号木开球距离最远前10奖金要高—Drive for Show, Putt for Dough!
下面的数据是美国PGA,1.7×18=30.6杆?其他大部分统计职业推杆好手的数据是每场27 到28推之间。
推杆 | |||||||
排名 | 选手 | 年龄 | 推杆 | 开球距离 | 精确度 | 标准上 | 救球 |
1 | Luke Donald | 33 | 1.700 | 284.1 | 64.3 | 67.3 | 59.1 |
2 | Steve Stricker | 44 | 1.710 | 288.8 | 62.5 | 66 | 52.1 |
3 | Rickie Fowler | 22 | 1.723 | 299.5 | 56.7 | 64.5 | 45.1 |
4 | Kevin Na | 28 | 1.724 | 279.8 | 57.7 | 61 | 55.3 |
5 | Andres Romero | 30 | 1.727 | 294.7 | 57.8 | 61.8 | 47.1 |
6 | Brandt Snedeker | 30 | 1.727 | 287.2 | 64 | 64.9 | 49.7 |
7 | Bryce Molder | 32 | 1.730 | 282 | 66.5 | 63.4 | 57.5 |
8 | Webb Simpson | 26 | 1.731 | 296.2 | 61.9 | 69.8 | 52 |
9 | Greg Chalmers | 38 | 1.732 | 279.6 | 62.4 | 59.8 | 61.7 |
10 | Matt Kuchar | 33 | 1.735 | 286.2 | 64.7 | 67 | 58.9 |
越来越觉得推杆是看着最简单,但是最难打好的杆。