- 赛事简介
- 比赛球场简介
- 中国比赛转播: 中国的旅游卫视应该转播, 具体时间不清楚。
- 美国转播时间: 7/14-15 ESPN 4am-3pm; 7/16 ESPN 7am-2:30pm; 7/17 ESPN 6am-1:30pm
卫冕冠军是南非的Louis Oosthuizen. 此人去年一直领先, 最后夺冠。 但是, 夺冠之后再也没有什么出色的表现。 不像去年美国公开赛冠军McDowell和PGA锦标赛冠军Martin Kaymer, 拿下大满贯后, 又先后赢得几个冠军, 声名显赫。 这次能保住冠军? 1%的几率。
老虎伍兹由于伤病退出比赛。 这哥们上一次拿冠军还是2009年。 他这个男人的错误犯得, 代价太大了。 妻离子散, 家破人没亡, 事业上一蹶不振, 赞助商一哄而散,教练辞职。 他还有几年的时间打破尼克劳斯的18个大满贯记录, 原来都说是板上钉钉的事, 现在问号越来越大。今年就参加了美国大师赛, 退出了美国公开赛和英国公开赛, 能参加8月份的最后一个大满贯PGA锦标赛吗?
7月17日更新:
3天结束后的成绩, Darren Clarke领先:
1 | 达伦-克拉克(Darren Clarke) | – | 9:10 pm | -5 | 68 | 68 | 69 | – | 205 |
2 | 达斯汀-约翰逊(Dustin Johnson) | – | 9:10 pm | -4 | 70 | 68 | 68 | – | 206 |
T3 | 里奇-福勒(Rickie Fowler) | – | 9:00 pm | -2 | 70 | 70 | 68 | – | 208 |
T3 | 托马斯-比约恩(Thomas Bjorn) | – | 9:00 pm | -2 | 65 | 72 | 71 | – | 208 |
T5 | 卢卡斯-格罗乌尔(Lucas Glover) | – | 8:50 pm | -1 | 66 | 70 | 73 | – | 209 |
T5 | 西蒙尼斯(Miguel A. Jimenez) | – | 8:50 pm | -1 | 66 | 71 | 72 | – | 209 |
T7 | 库特兹(George Coetzee) | – | 8:30 pm | E | 69 | 69 | 72 | – | 210 |
T7 | 马丁-凯梅尔(Martin Kaymer) | – | 8:20 pm | E | 68 | 69 | 73 | – | 210 |
T7 | 安德鲁斯-汉森(Anders Hansen) | – | 8:30 pm | E | 69 | 69 | 72 | – | 210 |
T7 | 金河珍(Anthony Kim) | – | 8:40 pm | E | 72 | 68 | 70 | – | 210 |
T7 | 菲尔-米克尔森(Phil Mickelson) | – | 8:40 pm | E | 70 | 69 | 71 | – | 210 |
T7 | 拉夫三世(Davis Love III) | – | 8:20 pm | E | 70 | 68 | 72 | – | 210 |
T13 | 扎克-约翰逊(Zach Johnson) | – | 8:10 pm | +1 | 72 | 68 | 71 | – | 211 |
T13 | 汤姆-雷曼(Tom Lehman) | – | 7:55 pm | +1 | 71 | 67 | 73 | – | 211 |
T13 | 莱恩-帕尔默(Ryan Palmer) | – | 8:10 pm | +1 | 68 | 71 | 72 | – | 211 |
T13 | 查德-坎贝尔(Chad Campbell) | – | 7:55 pm | +1 | 69 | 68 | 74 | – | 211 |
T17 | 西蒙-戴森(Simon Dyson) | – | 7:45 pm | +2 | 68 | 72 | 72 | – | 212 |
T17 | 拉斐尔-杰奎琳(Raphael Jacquelin) | – | 7:45 pm | +2 | 74 | 67 | 71 | – | 212 |
T17 | 史提夫-史翠克(Steve Stricker) | – | 7:35 pm | +2 | 69 | 71 | 72 | – | 212 |
T17 | 亚当-斯科特(Adam Scott) | – | 7:25 pm | +2 | 69 | 70 | 73 | – | 212 |
T17 | 韦伯-辛普森(Webb Simpson) | – | 7:35 pm | +2 | 66 | 74 | 72 | – | 212 |
T22 | 查尔-舒瓦特泽尔(Charl Schwartzel) | – | 7:15 pm | +3 | 71 | 67 | 75 | – | 213 |
T22 | 梁容银(Y.E. Yang) | – | 7:15 pm | +3 | 71 | 69 | 73 | – | 213 |
T22 | 加科布森(Fredrik Jacobson) | – | 7:25 pm | +3 | 70 | 70 | 73 | – | 213 |
T25 | 汤姆-沃森(Tom Watson) | – | 7:05 pm | +4 | 72 | 70 | 72 | – | 214 |
T25 | 查尔斯-豪威尔三世(Charles Howell III) | – | 6:55 pm | +4 | 71 | 70 | 73 | – | 214 |
T25 | 罗里-麦克罗伊(Rory McIlroy) | – | 6:40 pm | +4 | 71 | 69 | 74 | – | 214 |
T25 | 特雷弗-伊梅尔曼(Trevor Immelman) | – | 7:05 pm | +4 | 70 | 72 | 72 | – | 214 |
T25 | 罗伯特-洛克(Robert Rock) | – | 6:30 pm | +4 | 69 | 71 | 74 | – | 214 |
T25 | 塞尔吉奥-加西亚(Sergio Garcia) | – | 6:40 pm | +4 | 70 | 70 | 74 | – | 214 |
T25 | 帕布罗-拉拉扎巴尔(Pablo Larrazabal) | – | 6:30 pm | +4 | 68 | 70 | 76 | – | 214 |
T25 | 格林(Richard Green) | – | 6:55 pm | +4 | 70 | 71 | 73 | – | 214 |
T33 | 范-佩尔特(Bo Van Pelt) | – | 6:20 pm | +5 | 73 | 69 | 73 | – | 215 |
T33 | 池田勇太(Yuta Ikeda) | – | 6:10 pm | +5 | 69 | 71 | 75 | – | 215 |
T33 | 汤姆-里维斯(Tom Lewis (a)) | – | 6:10 pm | +5 | 65 | 74 | 76 | – | 215 |
T33 | 巴巴-沃森(Bubba Watson) | – | 6:20 pm | +5 | 69 | 72 | 74 | – | 215 |
T37 | 理查德-麦克沃伊(Richard McEvoy) | – | 6:01 pm | +6 | 69 | 72 | 75 | – | 216 |
T37 | 路易斯-乌休岑(Louis Oosthuizen) | – | 6:01 pm | +6 | 72 | 70 | 74 | – | 216 |
T37 | 卢乘烈(Seung-yul Noh) | – | 5:50 pm | +6 | 69 | 72 | 75 | – | 216 |
T37 | 罗伯特-艾伦比(Robert Allenby) | – | 5:50 pm | +6 | 69 | 72 | 75 | – | 216 |
T41 | 马克-威尔逊(Mark Wilson) | – | 5:25 pm | +7 | 74 | 68 | 75 | – | 217 |
T41 | 加里-伍德兰德(Gary Woodland) | – | 5:40 pm | +7 | 75 | 68 | 74 | – | 217 |
T41 | 杰夫-奥夫顿(Jeff Overton) | – | 5:05 pm | +7 | 68 | 71 | 78 | – | 217 |
T41 | 詹森-戴伊(Jason Day) | – | 5:15 pm | +7 | 71 | 70 | 76 | – | 217 |
T41 | 皮特-尤莱(Peter Uihlein (a)) | – | 5:40 pm | +7 | 71 | 71 | 75 | – | 217 |
T41 | 加里-波德(Gary Boyd) | – | 5:25 pm | +7 | 71 | 70 | 76 | – | 217 |
T41 | 凯尔-斯丹尼(Kyle Stanley) | – | 5:15 pm | +7 | 68 | 72 | 77 | – | 217 |
T48 | 斯特芬-加拉彻尔(Stephen Gallacher) | – | 4:35 pm | +8 | 70 | 71 | 77 | – | 218 |
T48 | 吉姆-福瑞克(Jim Furyk) | – | 4:55 pm | +8 | 72 | 70 | 76 | – | 218 |
T48 | 肯尼斯-费利(Kenneth Ferrie) | – | 4:45 pm | +8 | 71 | 71 | 76 | – | 218 |
T48 | 崔京周(K.J. Choi) | – | 5:05 pm | +8 | 71 | 72 | 75 | – | 218 |
T48 | 斯图尔特-辛克(Stewart Cink) | – | 4:45 pm | +8 | 70 | 71 | 77 | – | 218 |
T48 | 萨巴蒂尼(Rory Sabbatini) | – | 4:35 pm | +8 | 71 | 70 | 77 | – | 218 |
T48 | 亨里克-斯滕森(Henrik Stenson) | – | 4:55 pm | +8 | 72 | 71 | 75 | – | 218 |
T55 | 哈里森-弗拉扎尔(Harrison Frazar) | – | 4:10 pm | +9 | 72 | 70 | 77 | – | 219 |
T55 | 弗洛里斯-德弗里斯(Floris De Vries) | – | 4:25 pm | +9 | 70 | 73 | 76 | – | 219 |
T55 | 莱恩-摩尔(Ryan Moore) | – | 4:25 pm | +9 | 69 | 74 | 76 | – | 219 |
T55 | 埃德尔多-莫里纳利(Edoardo Molinari) | – | 4:10 pm | +9 | 69 | 74 | 76 | – | 219 |
T59 | 西蒙-可汗(Simon Khan) | – | 4:00 pm | +10 | 71 | 72 | 77 | – | 220 |
T59 | 里基-巴恩斯(Ricky Barnes) | – | 3:50 pm | +10 | 68 | 74 | 78 | – | 220 |
T59 | 格雷高里-鲍迪(Gregory Bourdy) | – | 4:00 pm | +10 | 73 | 70 | 77 | – | 220 |
T59 | 安德森(Fredrik Andersson Hed) | – | 3:50 pm | +10 | 68 | 75 | 77 | – | 220 |
T63 | 比尔-哈斯(Bill Haas) | – | 3:30 pm | +11 | 72 | 70 | 79 | – | 221 |
T63 | 约斯特-莱滕(Joost Luiten) | – | 3:20 pm | +11 | 73 | 69 | 79 | – | 221 |
T63 | 贾斯汀-罗斯(Justin Rose) | – | 3:30 pm | +11 | 72 | 70 | 79 | – | 221 |
T63 | 保罗-卡西(Paul Casey) | – | 3:40 pm | +11 | 74 | 69 | 78 | – | 221 |
T63 | 乔治-哈维特(Gregory Havret) | – | 3:40 pm | +11 | 72 | 71 | 78 | – | 221 |
68 | 斯宾塞-勒文(Spencer Levin) | – | 3:20 pm | +12 | 72 | 69 | 81 | – | 222 |
69 | 马修-米勒(Matthew Millar) | – | 3:10 pm | +13 | 71 | 72 | 80 | – | 223 |
70 | 保罗-劳瑞(Paul Lawrie) | – | 3:10 pm | +14 | 73 | 70 | 81 | – | 224 |
71 | 黄重坤(Jung-Gon Hwang) | – | 3:00 pm | +15 | 68 | 74 | 83 | – | 225 |
最后一天分组:
第140届英国高尔夫公开赛结束三轮之后,北爱尔兰老将达伦-克拉克以总成绩205杆(68-68-69)单独领先,美国球员达斯汀-约翰逊以 206杆(70-68-68)排名第二;里奇-福勒总成绩208杆(70-70-68),与托马斯-比约恩(65-72-71)并列第三。
决赛轮将于当地时间周日早上8点(北京时间下午15点)开球,韩国球员黄重坤将在裁判的陪同下完成比赛,最后一组达伦-克拉克与达斯汀-约翰逊 同组,开球时间是下午14点10分(北京时间21点10分)。米克尔森与金河珍同组,开球时间是13点40分(北京时间20点40分),瑞奇-福勒与比约 恩同组,开球时间是14点(北京时间21点)
以下是决赛轮分组:
组别 | 当地时间(北京时间) | 球员 | 球员 |
1 | 08:00 (15:00) | 黄重坤 | |
2 | 08:10 (15:10) | 保罗-劳列 | 马修-米勒 |
3 | 08:20 (15:20) | 斯宾塞-勒文 | 约斯特-莱滕 |
4 | 08:30 (15:30) | 贾斯汀-罗斯 | 比尔-哈斯 |
5 | 08:40 (15:40) | 格雷戈里-哈雷特 | 保罗-卡西 |
6 | 08:50 (15:50) | 瑞吉-巴恩斯 | 弗雷德里克-安德森-赫德 |
7 | 09:00 (16:00) | 西蒙-可汉 | 格雷高里-鲍迪 |
8 | 09:10 (16:10) | 哈里森-弗拉扎尔 | 埃多奥多-莫利纳利 |
9 | 09:25 (16:25) | 弗洛里斯-德弗里斯 | 莱恩-摩尔 |
10 | 09:35 (16:35) | 罗里-萨巴蒂尼 | 斯蒂芬-加拉切尔 |
11 | 09:45 (16:45) | 斯图尔特-辛克 | 肯尼斯-费利 |
12 | 09:55 (16:55) | 吉姆-福瑞克 | 亨里克-斯藤森 |
13 | 10:05 (17:05) | 崔京周 | 杰夫-欧弗顿 |
14 | 10:15 (17:15) | 凯尔-斯丹尼 | 杰森-戴伊 |
15 | 10:25 (17:25) | 加里-波德 | 马克-维尔森 |
16 | 10:40 (17:40) | 皮特-尤莱 | 加里-伍德兰德 |
17 | 10:50 (17:50) | 罗伯特-艾伦比 | 卢乘烈 |
18 | 11:00 (18:00) | 理查德-麦克沃伊 | 路易-乌修仁 |
19 | 11:10 (18:10) | 汤姆-里维斯 | 池田勇太 |
20 | 11:20 (18:20) | 巴巴-沃森 | 范-佩尔特 |
21 | 11:30 (18:30) | 帕布罗-拉拉扎巴尔 | 罗伯特-洛克 |
22 | 11:40 (18:40) | 罗里-麦克罗伊 | 塞尔吉奥-加西亚 |
23 | 11:55 (18:55) | 理查德-格林 | 查尔斯-豪威尔三世 |
24 | 12:05 (19:05) | 特雷弗-伊梅尔曼 | 汤姆-沃特森 |
25 | 12:15 (19:15) | 查尔-苏瓦泽尔 | 梁容银 |
26 | 12:25 (19:25) | 雅各布森 | 亚当-斯科特 |
27 | 12:35 (19:35) | 斯蒂夫-史翠克 | 韦伯-辛普森 |
28 | 12:45 (19:45) | 西蒙-戴森 | 拉斐尔-杰奎琳 |
29 | 12:55 (19:55) | 查德-坎贝尔 | 汤姆-雷曼 |
30 | 13:10 (20:10) | 莱恩-帕尔默 | 扎克-约翰逊 |
31 | 13:20 (20:20) | 马丁-凯梅尔 | 大卫-拉夫三世 |
32 | 13:30 (20:30) | 乔治-科慈 | 安德斯-汉森 |
33 | 13:40 (20:40) | 菲尔-米克尔森 | 金河珍 |
34 | 13:50 (20:50) | 鲁卡斯-格罗乌尔 | 米古尔-安戈尔-西蒙尼斯 |
35 | 14:00 (21:00) | 托马斯-比约恩 | 瑞奇-福勒 |
36 | 14:10 (21:10) | 达斯汀-约翰逊 | 达伦-克拉克 |