1980 – 至今大满贯赛事冠军
年份 | 美国大师赛 | 美国公开赛 | 英国公开赛 | PGA 锦标赛 |
---|---|---|---|---|
2014 | Bubba Watson 美国 | Martin Kaymer 德国 | Rory Mcilroy 爱尔兰 | Rory Mcilroy 爱尔兰 |
2013 | Adam Scott 澳大利亚 | Justin Rose 英国 | Phil Mickelson 美国 | Jason Dufner 美国 |
2012 | Bubba Watson 美国 | Webb Simpson 美国 | Ernie Els 南非 | Rory Mcilroy 爱尔兰 |
2011 | Charl Schewartzel 南非 | Rory Mcilroy 北爱尔兰 | Darren Clarke 北爱尔兰 | Keegan Brandley 美国 |
2010 | 老米 (4) | Graeme Mcdowell爱尔兰 | Louis Oosthuizen南非 | Martin Kaymer德国 |
2009 | Ángel Cabrera (2) | Lucas Glover | Stewart Cink | 梁容银 Y.E. Yang |
2008 | Trevor Immelman | 老虎 (14) | Pádraig Harrington (3) | Pádraig Harrington (2) |
2007 | Zach Johnson | Ángel Cabrera (1) | Pádraig Harrington (1) | Tiger Woods (13) |
2006 | Phil Mickelson (3) | Geoff Ogilvy | Tiger Woods (11) | Tiger Woods (12) |
2005 | Tiger Woods (9) | Michael Campbell | Tiger Woods (10) | Phil Mickelson (2) |
2004 | Phil Mickelson (1) | Retief Goosen (2) | Todd Hamilton | Vijay Singh (3) |
2003 | Mike Weir | Jim Furyk | Ben Curtis | Shaun Micheel |
2002 | Tiger Woods (7) | Tiger Woods (8) | Ernie Els (3) | Rich Beem |
2001 | Tiger Woods (6) | Retief Goosen (1) | David Duval | David Toms |
2000 | Vijay Singh (2) | Tiger Woods (3) | Tiger Woods (4) | Tiger Woods (5) |
1999 | José María Olazábal (2) | Payne Stewart (3) | Paul Lawrie | Tiger Woods (2) |
1998 | Mark O’Meara (1) | Lee Janzen (2) | Mark O’Meara (2) | Vijay Singh (1) |
1997 | Tiger Woods (1) | Ernie Els (2) | Justin Leonard | Davis Love III |
1996 | Nick Faldo (6) | Steve Jones | Tom Lehman | Mark Brooks |
1995 | Ben Crenshaw (2) | Corey Pavin | John Daly (2) | Steve Elkington |
1994 | José María Olazábal (1) | Ernie Els (1) | Nick Price (2) | Nick Price (3) |
1993 | Bernhard Langer (2) | Lee Janzen (1) | Greg Norman (2) | Paul Azinger |
1992 | Fred Couples | Tom Kite | Nick Faldo (5) | Nick Price (1) |
1991 | Ian Woosnam | Payne Stewart (2) | Ian Baker-Finch | John Daly (1) |
1990 | Nick Faldo (3) | Hale Irwin (3) | Nick Faldo (4) | Wayne Grady |
1989 | Nick Faldo (2) | Curtis Strange (2) | Mark Calcavecchia | Payne Stewart (1) |
1988 | Sandy Lyle (2) | Curtis Strange (1) | Seve Ballesteros (5) | Jeff Sluman |
1987 | Larry Mize | Scott Simpson | Nick Faldo (1) | Larry Nelson (3) |
1986 | Jack Nicklaus (18/18) | Raymond Floyd (4/4) | Greg Norman (1/2) | Bob Tway |
1985 | Bernhard Langer (1/2) | Andy North (2/2) | Sandy Lyle (1/2) | Hubert Green (2/2) |
1984 | Ben Crenshaw (1/2) | Fuzzy Zoeller (2/2) | Seve Ballesteros (4/5) | Lee Trevino (6/6) |
1983 | Seve Ballesteros (3/5) | Larry Nelson (2/3) | Tom Watson (8/8) | Hal Sutton |
1982 | Craig Stadler | Tom Watson (6/8) | Tom Watson (7/8) | Raymond Floyd (3/4) |
1981 | Tom Watson (5/8) | David Graham (2/2) | Bill Rogers | Larry Nelson (1/3) |
1980 | Seve Ballesteros (2/5) | Jack Nicklaus (16/18) | Tom Watson (4/8) | Jack Nicklaus (17/18) |
各个国家,地区获得大满贯冠军的次数
年代 | 总数 | 阿根廷 | 澳大利亚 | 加拿大 | 英格兰 | 斐济 | 法国 | 德国 | 韩国 | 新西兰 | NIR | 爱尔兰 | 苏格兰 | 南非 | 西班牙 | 美国 | 威尔士 | 津巴布韦 | 欧洲 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总数 | 412 | 3 | 15 | 1 | 38 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 55 | 19 | 7 | 257 | 1 | 3 | 108 | 47 |
2010s | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
2000s | 40 | 2 | 1 | 1 | – | 2 | – | – | 1 | 1 | – | 3 | – | 4 | – | 25 | – | – | 3 | 12 |
1990s | 40 | – | 4 | – | 4 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 21 | 1 | 3 | 9 | 10 |
1980s | 40 | – | 2 | – | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | 2 | – | 4 | 29 | – | – | 9 | 2 |
1970s | 40 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 1 | 33 | – | – | 2 | 5 |
1960s | 40 | 1 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 4 | – | 31 | – | – | 1 | 8 |
1950s | 40 | – | 4 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 31 | – | – | 1 | 8 |
1940s | 26 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 22 | – | – | 2 | 2 |
1930s | 36 | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – | – | 6 | – |
1920s | 30 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 25 | – | – | 5 | – |
1910s | 15 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 9 | – | – | 6 | – |
1900s | 20 | – | – | – | 5 | – | 1 | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – | – | 20 | – |
1890s | 15 | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | 15 | – |
1880s | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | 10 | – |
1870s | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | 9 | – |
1860s | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | 10 | – |