出生: 1966年2月5号
身高: 1.78米
国籍: 西班牙
转入职业: 1985年
奥拉查宝出生在西班牙。他18岁赢得英国业余公开赛冠军。20岁时,他在1986年转入职业。 当年就名列欧巡赛奖金榜第二名。他进入职业赛的前九个赛季, 七次进入奖金榜前10名。 1989年, 再次获得第二名。 1991年, 如果他在美国大师赛上打败Ian Woosnam, 那么他就是世界第一, 可惜他没有。1997,1999,2000年, 他都进入了欧巡赛前10名。
他共赢的大约20个欧巡赛赛事冠军。
他职业生涯共获得两次大满贯冠军, 1994年和1999年的美国大师赛冠军。
2001年开始, 他开始打美巡赛, 同时保留欧巡赛成员资格。 2002年, 他共赢得奖金200万美元, 名列第24名。 但是, 这些仍然不能和他1980年代,和1990年代在欧巡赛上的表现。 他先后获得美巡赛6项冠军, 其中5项是成为美巡赛成员前获得的。
奥拉查宝先后参加了7次莱德杯, 分别是1987,89,91,93,97,99和2006. 他和同是西班牙的Seve Ballesteros搭档可谓是莱德杯历史上的黄金搭档, 战无不胜。 他被选为2012年莱德杯欧洲队队长。
赢得的欧巡赛冠军:
序号 | 日期 | 赛事 | 成绩 | +/- | 亚军 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Sep 1986 | Ebel European Masters Swiss Open | -26 (64-66-66-66=262) | 3 strokes | Anders Forsbrand |
2 | 12 Oct 1986 | Sanyo Open | -15 (69-68-69-67=273) | 3 strokes | Howard Clark |
3 | 19 Jun 1988 | Volvo Belgian Open | -15 (67-69-64-68=269) | 4 strokes | Mike Smith |
4 | 25 Sep 1988 | German Masters | -9 (69-72-70-68=279) | 2 strokes | Anders Forsbrand, Des Smyth |
5 | 26 Feb 1989 | Tenerife Open | -13 (69-68-68-70=275) | 3 strokes | José Maria Cañizares |
6 | 30 Jul 1989 | KLM Dutch Open | -11 (67-66-68-76=277) | Playoff | Roger Chapman, Ronan Rafferty |
7 | 7 May 1990 | Benson & Hedges International Open | -9 (69-68-69-73=279) | 1 stroke | Ian Woosnam |
8 | 24 Jun 1990 | Carroll’s Irish Open | -6 (67-72-71-72=282) | 3 strokes | Mark Calcavecchia, Frank Nobilo |
9 | 16 Sep 1990 | Lancome Trophy | -11 (68-66-70-65=269) | 1 stroke | Colin Montgomerie |
10 | 17 Mar 1991 | Open Catalonia | -17 (66-68-64-73=271) | 6 strokes | David Feherty |
11 | 22 Sep 1991 | Epson Grand Prix of Europe | -19 (64-68-67-66=265) | 9 strokes | Mark James |
12 | 23 Feb 1992 | Turespana Open de Tenerife | -20 (71-68-66-63=268) | 5 strokes | Miguel Ángel Martín |
13 | 1 Mar 1992 | Open Mediterrania | -12 (68-71-69-68=276) | 2 strokes | José Rivero |
14 | 6 Mar 1994 | Turespana Open Mediterrania | -12 (70-65-71-70=276) | Playoff | Paul McGinley |
15 | 10 Apr 1994 | Masters Tournament | -9 (74-67-69-69=279) | 2 strokes | Tom Lehman |
16 | 30 May 1994 | Volvo PGA Championship | -17 (67-68-71-65=271) | 1 stroke | Ernie Els |
17 | 23 Mar 1997 | Turespana Masters Open de Canarias | -20 (70-67-68-67=272) | 2 strokes | Lee Westwood |
18 | 1 Mar 1998 | Dubai Desert Classic | -19 (69-67-65-68=269) | 3 strokes | Stephen Allan |
19 | 11 Apr 1999 | Masters Tournament | -8 (70-66-73-71=280) | 2 strokes | Davis Love III |
20 | 14 May 2000 | Benson & Hedges International Open | -13 (75-68-66-66=275) | 3 strokes | Phillip Price |
21 | 6 May 2001 | Open de France | -12 (66-69-66-67=268) | 2 strokes | Paul Eales, Costantino Rocca, Greg Turner |
22 | 2 Dec 2001 | Omega Hong Kong Open | -22 (65-69-64-64=262) | 1 stroke | Henrik Bjørnstad |
23 | 23 Oct 2005 | Mallorca Classic | -10 (69-65-70-66=270) | 5 strokes | Paul Broadhurst, Sergio García,
JoséManuel Lara |
赢得的美巡赛冠军:
序号 | 日期 | 赛事 | 成绩 | Margin of Victory |
亚军 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26 Aug 1990 | NEC World Series of Golf | -26 (61-67-67-67=262) | 12 strokes | Lanny Wadkins |
2 | 18 Aug 1991 | The International | 10 points (5-6-8-10) | 3 points | Ian Baker-Finch, Scott Gump, Bob Lohr |
3 | 10 Apr 1994 | The Masters | -9 (74-67-69-69=279) | 2 strokes | Tom Lehman |
4 | 28 Aug 1994 | NEC World Series of Golf | -19 (66-67-69-67=269) | 1 stroke | Scott Hoch |
5 | 11 Apr 1999 | The Masters | -8 (70-66-73-71=280) | 2 strokes | Davis Love III |
6 | 10 Feb 2002 | Buick Invitational | -13 (71-72-67-65=275) | 1 stroke | J. L. Lewis, Mark O’Meara |