WGC 汇丰赛在上海佘山高尔夫球场比赛, 是4场WGC赛事的最后一场。 老虎, 老米等一大批世界名将将参赛。 中国的4名参赛选手是: 梁文冲 、李超 、袁浩 、吴康春。
11月7:
意大利的莫里纳利最终以一杆之差赢得冠军, Lee Westwood 亚军。
排名 | 洞 | 姓名 | 国家 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 成绩 |
总成绩 |
1 | 18 | Francesco Molinari | ITA | 65 | 70 | 67 | 67 | -19 | 269 |
2 | 18 | Lee Westwood | ENG | 66 | 70 | 67 | 67 | -18 | 270 |
3T | 18 | Luke Donald | ENG | 68 | 70 | 68 | 73 | -9 | 279 |
3T | 18 | Richie Ramsay | SCO | 69 | 68 | 71 | 71 | -9 | 279 |
5 | 18 | Rory McIlroy | NIR | 71 | 71 | 71 | 67 | -8 | 280 |
6T | 18 | Ernie Els | RSA | 72 | 65 | 71 | 73 | -7 | 281 |
6T | 18 | Peter Hanson | SWE | 73 | 69 | 70 | 69 | -7 | 281 |
6T | 18 | Richard Green | AUS | 72 | 68 | 73 | 68 | -7 | 281 |
6T | 18 | Paul Casey | ENG | 73 | 71 | 67 | 70 | -7 | 281 |
6T | 18 | Retief Goosen | RSA | 70 | 74 | 69 | 68 | -7 | 281 |
6T | 18 | Tiger Woods | USA | 68 | 72 | 73 | 68 | -7 | 281 |
6T | 18 | Frederik Andersson Hed | SWE | 69 | 71 | 71 | 70 | -7 | 281 |
13T | 18 | Jaco Van Zyl | RSA | 71 | 66 | 72 | 73 | -6 | 282 |
13T | 18 | Ian Poulter | ENG | 70 | 70 | 73 | 69 | -6 | 282 |
13T | 18 | Henrik Stenson | SWE | 67 | 74 | 72 | 69 | -6 | 282 |
16T | 18 | Charl Schwartzel | RSA | 74 | 70 | 67 | 72 | -5 | 283 |
16T | 18 | Padraig Harrington | IRL | 70 | 70 | 70 | 73 | -5 | 283 |
16T | 18 | Noh Seung Yul | KOR | 67 | 72 | 71 | 73 | -5 | 283 |
16T | 18 | Ross Fisher | ENG | 69 | 70 | 69 | 75 | -5 | 283 |
16T | 18 | Pablo Martin | ESP | 68 | 73 | 71 | 71 | -5 | 283 |
21T | 18 | Hunter Mahan | USA | 70 | 73 | 71 | 70 | -4 | 284 |
21T | 18 | Bill Haas | USA | 72 | 71 | 72 | 69 | -4 | 284 |
21T | 18 | Robert Allenby | AUS | 72 | 68 | 72 | 72 | -4 | 284 |
21T | 18 | Nick Watney | USA | 72 | 68 | 74 | 70 | -4 | 284 |
25T | 18 | Anthony Kim | USA | 73 | 72 | 70 | 70 | -3 | 285 |
25T | 18 | Brendan Jones | AUS | 76 | 72 | 69 | 68 | -3 | 285 |
25T | 18 | Tim Clark | RSA | 72 | 70 | 70 | 73 | -3 | 285 |
25T | 18 | Rickie Fowler | USA | 71 | 74 | 72 | 68 | -3 | 285 |
25T | 18 | Adam Scott | AUS | 69 | 73 | 73 | 70 | -3 | 285 |
30T | 18 | Ben Crane | USA | 71 | 71 | 74 | 70 | -2 | 286 |
30T | 18 | Martin Kaymer | GER | 72 | 69 | 74 | 71 | -2 | 286 |
30T | 18 | K J Choi | KOR | 72 | 71 | 71 | 72 | -2 | 286 |
30T | 18 | Yuta Ikeda | JPN | 67 | 75 | 76 | 68 | -2 | 286 |
34T | 18 | Darren Fichardt | RSA | 73 | 72 | 70 | 72 | -1 | 287 |
34T | 18 | Katsumasa Miyamoto | JPN | 69 | 75 | 77 | 66 | -1 | 287 |
34T | 18 | Graeme McDowell | NIR | 74 | 71 | 73 | 69 | -1 | 287 |
34T | 18 | Robert Karlsson | SWE | 71 | 73 | 73 | 70 | -1 | 287 |
34T | 18 | Richard Johnson | SWE | 70 | 70 | 77 | 70 | -1 | 287 |
39T | 18 | Gregory Bourdy | FRA | 73 | 74 | 73 | 68 | 0 | 288 |
39T | 18 | Carl Pettersson | SWE | 71 | 73 | 71 | 73 | 0 | 288 |
41T | 18 | Edoardo Molinari | ITA | 72 | 71 | 76 | 70 | +1 | 289 |
41T | 18 | Phil Mickelson | USA | 69 | 71 | 76 | 73 | +1 | 289 |
41T | 18 | Ryo Ishikawa | JPN | 72 | 71 | 71 | 75 | +1 | 289 |
41T | 18 | Miguel Angel Jimenez | ESP | 72 | 70 | 75 | 72 | +1 | 289 |
41T | 18 | Kyung-tae Kim | KOR | 72 | 69 | 75 | 73 | +1 | 289 |
46T | 18 | Ryan Palmer | USA | 69 | 72 | 74 | 75 | +2 | 290 |
46T | 18 | Hiroyuki Fujita | JPN | 75 | 75 | 70 | 70 | +2 | 290 |
48T | 18 | Heath Slocum | USA | 71 | 72 | 78 | 70 | +3 | 291 |
48T | 18 | David Horsey | ENG | 71 | 74 | 74 | 72 | +3 | 291 |
48T | 18 | Arjun Atwal | IND | 73 | 71 | 73 | 74 | +3 | 291 |
51T | 18 | Y E Yang | KOR | 69 | 74 | 73 | 76 | +4 | 292 |
51T | 18 | Camilo Villegas | COL | 75 | 70 | 78 | 69 | +4 | 292 |
53T | 18 | Andrew Dodt | AUS | 73 | 68 | 80 | 72 | +5 | 293 |
53T | 18 | Alvaro Quiros | ESP | 74 | 78 | 70 | 71 | +5 | 293 |
53T | 18 | Jason Bohn | USA | 72 | 75 | 72 | 74 | +5 | 293 |
53T | 18 | Matteo Manassero | ITA | 71 | 70 | 81 | 71 | +5 | 293 |
53T | 18 | Rhys Davies | WAL | 76 | 70 | 72 | 75 | +5 | 293 |
58T | 18 | Shunsuke Sonoda | JPN | 72 | 77 | 78 | 67 | +6 | 294 |
58T | 18 | Michael Sim | AUS | 72 | 79 | 74 | 69 | +6 | 294 |
60T | 18 | Tetsuji Hiratsuka | JPN | 71 | 71 | 80 | 73 | +7 | 295 |
60T | 18 | Michio Matsumura | JPN | 71 | 74 | 75 | 75 | +7 | 295 |
60T | 18 | Thaworn Wiratchant | THA | 75 | 76 | 73 | 71 | +7 | 295 |
63T | 18 | Alistair Presnell | AUS | 74 | 75 | 74 | 74 | +9 | 297 |
63T | 18 | Marcus Fraser | AUS | 72 | 76 | 73 | 76 | +9 | 297 |
63T | 18 | Wen-Chong LIANG | CHN | 79 | 73 | 76 | 69 | +9 | 297 |
63T | 18 | Anders Hansen | DEN | 71 | 74 | 79 | 73 | +9 | 297 |
67T | 18 | Pariya Junhasavasdikul | THA | 74 | 80 | 72 | 72 | +10 | 298 |
67T | 18 | Danny Willett | ENG | 77 | 69 | 75 | 77 | +10 | 298 |
69T | 18 | Stuart Appleby | AUS | 72 | 73 | 74 | 80 | +11 | 299 |
69T | 18 | Simon Khan | ENG | 76 | 73 | 76 | 74 | +11 | 299 |
69T | 18 | Bill Lunde | USA | 78 | 72 | 79 | 70 | +11 | 299 |
72T | 18 | Louis Oosthuizen | RSA | 69 | 80 | 80 | 72 | +13 | 301 |
72T | 18 | Kang-Chun WU | CHN | 75 | 77 | 75 | 74 | +13 | 301 |
74 | 18 | Kiradech Aphibarnrat | THA | 78 | 75 | 73 | 77 | +15 | 303 |
75 | 18 | Chao LI | CHN | 79 | 79 | 75 | 71 | +16 | 304 |
76 | 18 | Mardan Mamat | SIN | 75 | 76 | 75 | 80 | +18 | 306 |
77 | 18 | Hao YUAN | CHN | 79 | 75 | 79 | 75 | +20 | 308 |
11月6:
呵呵, 美军真是全军覆没, 最好的老虎排名17. 中国4人, 占据了最后10名, 第三轮后的成绩:
Francesco Molinari -14
Lee Westwood -13
Luke Donald -10
Richie Ramsay -8
Ross Fisher -8
Ernie Els -8
Jaco Van Zyl -7
Padraig Harrington -6
Noh Seung Yul -6
Paul Casey -5
11月5号:
中国4名选手占据了最后几名, 没什么戏。 第三轮开球时间:
#1 Tee | |||
Time | Players | ||
8:35 am | Yang, Y.E. | Mahan, Hunter | Ishikawa, Ryo |
8:45 am | Molinari, Edoardo | Choi, K.J. | Haas, Bill |
8:55 am | Slocum, Heath | McIlroy, Rory | Ikeda, Yuta |
9:05 am | Jimenez, Miguel | Clark, Tim | Hiratsuka, Tetsuji |
9:15 am | Crane, Ben | Hanson, Peter | Scott, Adam |
9:25 am | Manassero, Matteo | Palmer, Ryan | Kaymer, Martin |
9:35 am | Martin, Pablo | Dodt, Andrew | Kim, Kyung-tae |
9:45 am | Stenson, Henrik | Mickelson, Phil | Green, Richard |
9:55 am | Woods, Tiger | Watney, Nick | Poulter, Ian |
10:05 am | Harrington, Padraig | Allenby, Robert | Johnson, Richard |
10:15 am | Andersson Hed, Fredrik | Fisher, Ross | Noh, Seung-yul |
10:25 am | Donald, Luke | Els, Ernie | Ramsay, Richie |
10:35 am | Van Zyl, Jaco | Westwood, Lee | Molinari, Francesco |
Sheshan International GC Tee #10 | |||
Time | Players | ||
8:40 am | Casey, Paul | Miyamoto, Katsumasa | Pettersson, Carl |
8:50 am | Goosen, Retief | Atwal, Arjun | Karlsson, Robert |
9:00 am | Schwartzel, Charl | Appleby, Stuart | Matsumura, Michio |
9:10 am | McDowell, Graeme | Fichardt, Darren | Horsey, David |
9:20 am | Kim, Anthony | Villegas, Camilo | Hansen, Anders |
9:30 am | Fowler, Rickie | Willett, Danny | Davies, Rhys |
9:40 am | Bohn, Jason | Bourdy, Gregory | Fraser, Marcus |
9:50 am | Jones, Brendan | Khan, Simon | Oosthuizen, Louis |
10:00 am | Sonoda, Shunsuke | Presnell, Alistair | Lunde, Bill |
10:10 am | Fujita, Hiroyuki | Sim, Michael | Wiratchant, Thaworn |
10:20 am | Mamat, Mardan | Wen-Chong, Liang | Kang-chun, Wu |
10:30 am | Quiros, Alvaro | Aphibarnrat, Kiradech | Yuan, Hao |
10:40 am | Junhasavasdikul, Pariya | Li, Chao |
第一轮战绩:
Pos | Start | Ctry | First Name / Last Name | Rnd1 | Thru | To Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | ||||
1 | — | Francesco Molinari | -7 | F * | -7 | 65 | — | — | — | 65 | |||||
2 | — | Lee Westwood | -6 | F * | -6 | 66 | — | — | — | 66 | |||||
T3 | — | Yuta Ikeda | -5 | F * | -5 | 67 | — | — | — | 67 | |||||
T3 | — | Henrik Stenson | -5 | F * | -5 | 67 | — | — | — | 67 | |||||
T3 | — | Seung-yul Noh | -5 | F * | -5 | 67 | — | — | — | 67 | |||||
T6 | — | Pablo Martin | -4 | F | -4 | 68 | — | — | — | 68 | |||||
T6 | — | Tiger Woods | -4 | F * | -4 | 68 | — | — | — | 68 | |||||
T6 | — | Luke Donald | -4 | F * | -4 | 68 | — | — | — | 68 | |||||
T9 | — | Richie Ramsay | -3 | F | -3 | 69 | — | — | — | 69 | |||||
T9 | — | Louis Oosthuizen | -3 | F * | -3 | 69 | — | — | — | 69 | |||||
T9 | — | Katsumasa Miyamoto | -3 | F | -3 | 69 | — | — | — | 69 | |||||
T9 | — | Ryan Palmer | -3 | F | -3 | 69 | — | — | — | 69 | |||||
T9 | — | Phil Mickelson | -3 | F * | -3 | 69 | — | — | — | 69 | |||||
T9 | — | Y.E. Yang | -3 | F * | -3 | 69 | — | — | — | 69 | |||||
T9 | — | Fredrik Andersson Hed | -3 | F | -3 | 69 | — | — | — | 69 | |||||
T9 | — | Adam Scott | -3 | F * | -3 | 69 | — | — | — | 69 | |||||
T9 | — | Ross Fisher | -3 | F * | -3 | 69 | — | — | — | 69 | |||||
T18 | — | Padraig Harrington | -2 | F * | -2 | 70 | — | — | — | 70 | |||||
T18 | — | Retief Goosen | -2 | F * | -2 | 70 | — | — | — | 70 | |||||
T18 | — | Ian Poulter | -2 | F * | -2 | 70 | — | — | — | 70 | |||||
T18 | — | Hunter Mahan | -2 | F * | -2 | 70 | — | — | — | 70 | |||||
T18 | — | Richard Johnson | -2 | F | -2 | 70 | — | — | — | 70 | |||||
T23 | — | Rory McIlroy | -1 | F * | -1 | 71 | — | — | — | 71 | |||||
T23 | — | Carl Pettersson | -1 | F | -1 | 71 | — | — | — | 71 | |||||
T23 | — | Michio Matsumura | -1 | F | -1 | 71 | — | — | — | 71 | |||||
T23 | — | Matteo Manassero | -1 | F | -1 | 71 | — | — | — | 71 | |||||
T23 | — | Anders Hansen | -1 | F | -1 | 71 | — | — | — | 71 | |||||
T23 | — | Heath Slocum | -1 | F | -1 | 71 | — | — | — | 71 | |||||
T23 | — | Rickie Fowler | -1 | F * | -1 | 71 | — | — | — | 71 | |||||
T23 | — | Robert Karlsson | -1 | F * | -1 | 71 | — | — | — | 71 | |||||
T23 | — | Tetsuji Hiratsuka | -1 | F | -1 | 71 | — | — | — | 71 | |||||
T23 | — | Ben Crane | -1 | F * | -1 | 71 | — | — | — | 71 | |||||
T23 | — | Jaco Van Zyl | -1 | F | -1 | 71 | — | — | — | 71 | |||||
T23 | — | David Horsey | -1 | F | -1 | 71 | — | — | — | 71 | |||||
T35 | — | Edoardo Molinari | E | F * | E | 72 | — | — | — | 72 | |||||
T35 | — | Robert Allenby | E | F * | E | 72 | — | — | — | 72 | |||||
T35 | — | Jason Bohn | E | F | E | 72 | — | — | — | 72 | |||||
T35 | — | Marcus Fraser | E | F | E | 72 | — | — | — | 72 | |||||
T35 | — | Ryo Ishikawa | E | F * | E | 72 | — | — | — | 72 | |||||
T35 | — | Nick Watney | E | F * | E | 72 | — | — | — | 72 | |||||
T35 | — | Michael Sim | E | F | E | 72 | — | — | — | 72 | |||||
T35 | — | Ernie Els | E | F * | E | 72 | — | — | — | 72 | |||||
T35 | — | Richard Green | E | F | E | 72 | — | — | — | 72 | |||||
T35 | — | Martin Kaymer | E | F * | E | 72 | — | — | — | 72 | |||||
T35 | — | Stuart Appleby | E | F | E | 72 | — | — | — | 72 | |||||
T35 | — | Bill Haas | E | F | E | 72 | — | — | — | 72 | |||||
T35 | — | Kyung-tae Kim | E | F * | E | 72 | — | — | — | 72 | |||||
T35 | — | Shunsuke Sonoda | E | F | E | 72 | — | — | — | 72 | |||||
T35 | — | K.J. Choi | E | F * | E | 72 | — | — | — | 72 | |||||
T35 | — | Tim Clark | E | F * | E | 72 | — | — | — | 72 | |||||
T35 | — | Miguel Jimenez | E | F * | E | 72 | — | — | — | 72 | |||||
T52 | — | Anthony Kim | 1 | F * | 1 | 73 | — | — | — | 73 | |||||
T52 | — | Andrew Dodt | 1 | F | 1 | 73 | — | — | — | 73 | |||||
T52 | — | Darren Fichardt | 1 | F | 1 | 73 | — | — | — | 73 | |||||
T52 | — | Paul Casey | 1 | F * | 1 | 73 | — | — | — | 73 | |||||
T52 | — | Peter Hanson | 1 | F * | 1 | 73 | — | — | — | 73 | |||||
T52 | — | Arjun Atwal | 1 | F | 1 | 73 | — | — | — | 73 | |||||
T52 | — | Gregory Bourdy | 1 | F | 1 | 73 | — | — | — | 73 | |||||
T59 | — | Graeme McDowell | 2 | F * | 2 | 74 | — | — | — | 74 | |||||
T59 | — | Alvaro Quiros | 2 | F * | 2 | 74 | — | — | — | 74 | |||||
T59 | — | Alistair Presnell | 2 | F | 2 | 74 | — | — | — | 74 | |||||
T59 | — | Pariya Junhasavasdikul | 2 | F | 2 | 74 | — | — | — | 74 | |||||
T59 | — | Charl Schwartzel | 2 | F * | 2 | 74 | — | — | — | 74 | |||||
T64 | — | Thaworn Wiratchant | 3 | F | 3 | 75 | — | — | — | 75 | |||||
T64 | — | Hiroyuki Fujita | 3 | F * | 3 | 75 | — | — | — | 75 | |||||
T64 | — | Camilo Villegas | 3 | F * | 3 | 75 | — | — | — | 75 | |||||
T64 | — | Mardan Mamat | 3 | F | 3 | 75 | — | — | — | 75 | |||||
T64 | — | Wu Kang-chun | 3 | F | 3 | 75 | — | — | — | 75 | |||||
T69 | — | Simon Khan | 4 | F | 4 | 76 | — | — | — | 76 | |||||
T69 | — | Shigeki Maruyama | 4 | F | 4 | 76 | — | — | — | 76 | |||||
T69 | — | Rhys Davies | 4 | F | 4 | 76 | — | — | — | 76 | |||||
T69 | — | Brendan Jones | 4 | F | 4 | 76 | — | — | — | 76 | |||||
73 | — | Danny Willett | 5 | F | 5 | 77 | — | — | — | 77 | |||||
T74 | — | Bill Lunde | 6 | F | 6 | 78 | — | — | — | 78 | |||||
T74 | — | Kiradech Aphibarnrat | 6 | F | 6 | 78 | — | — | — | 78 | |||||
T76 | — | Liang Wen-Chong | 7 | F * | 7 | 79 | — | — | — | 79 | |||||
T76 | — | Chao Li | 7 | F | 7 | 79 | — | — | — | 79 | |||||
T76 | — | Hao Yuan | 7 | F | 7 | 79 | — | — | — | 79 |
周四首轮分组及出发时间:
分组 | 开球时间 | 梯台 | 选手 |
1 | 8:50 AM | 1 | Richie RAMSAY | JASON BOHN | 安德鲁-多特 |
2 | 9:00 AM | 1 | Darren FICHARDT | 塔旺-威拉沧 | BILL LUNDE |
3 | 9:10 AM | 1 | 玛卢斯-弗拉赛尔 | Kiradech APHIBARNRAT | 帕布罗-马丁 |
4 | 9:20 AM | 1 | 卡尔-佩特森 | Katsumasa MIYAMOTO | 麦克-希姆 |
5 | 9:30 AM | 1 | 松村道央 | 理查德-格林 | 西蒙-可汉 |
6 | 9:40 AM | 1 | 莱恩-帕尔默 | 斯图尔特-艾波比 | 马特奥-马纳塞罗 |
7 | 9:50 AM | 1 | 丸山茂树 | 安德斯-汉森 | 希斯-斯洛库姆 |
8 | 10:00 AM | 1 | 李超 | 比尔-哈斯 | 弗雷德里克-安德森-赫德 |
9 | 10:10 AM | 1 | Alistair PRESNELL | Pariya JUNHASAVASDIKUL | Richard JOHNSON |
10 | 10:20 AM | 1 | Tetsuji HIRATSUKA | 阿特瓦尔 | 里斯-戴维斯 |
11 | 10:30 AM | 1 | 袁浩 | 园田峻辅 | JACO VAN ZYL |
12 | 10:40 AM | 1 | Gregory BOURDY | 马登-马玛特 | Danny WILLET |
13 | 10:50 AM | 1 | 吴康春 | 布伦丹-琼斯 | David HORSEY |
14 | 8:45 AM | 10 | 埃多奥多-莫利纳利 | Robe罗伯特-艾伦比 | 金河珍 |
15 | 8:55 AM | 10 | 池田勇太 | 路易-乌修仁 | 帕德瑞格-哈灵顿 |
16 | 9:05 AM | 10 | 梁文冲 | 雷铁夫-古森 | Ro罗里-麦克罗伊 |
17 | 9:15 AM | 10 | 石川辽 | 伊恩-保尔特 | 尼克-沃特尼 |
18 | 9:25 AM | 10 | 泰格-伍兹 | 厄尼-埃尔斯 | 格莱姆-麦克道维尔 |
19 | 9:35 AM | 10 | 马丁-凯梅尔 | 亨特-马汉 | 保罗-卡西 |
20 | 9:45 AM | 10 | 维斯特伍德 | 菲尔-米克尔森 | YANG Yong-Eun |
21 | 9:55 AM | 10 | 阿尔瓦罗-奎罗斯 | 亨里克-斯藤森 | 瑞奇-福勒 |
22 | 10:05 AM | 10 | 亚当-斯科特 | 皮特-汉森 | 卢乘烈 |
23 | 10:15 AM | 10 | 今田龙二 | 舒瓦特泽尔 | 罗伯特-卡尔森 |
24 | 10:25 AM | 10 | 本-克莱纳 | 弗兰西斯科-莫利纳利 | 金庚泰 |
25 | 10:35 AM | 10 | 罗斯-费舍尔 | 卡米罗-维勒加斯 | 崔京周 |
26 | 10:45 AM | 10 | 卢克-唐纳德 | 提姆-克拉克 | 米古尔-安戈尔-西蒙尼斯 |
====== 售票 =========
官方售票 |
SET (Shanghai East Ticketing Co.) Hotline:(+86 21) 962 388 (9:00 – 21:00 (GMT+8) bilingual) http://www.ticket2010.com |