LPGA年度最后一场大满贯英国女子公开赛在皇家伯克戴尔结束第三轮比赛。中国台北小将曾雅妮打出连续第三个68杆之后,保持了4杆领先优势,将领先进入决赛,冲击个人第三个大赛冠军。中国内地小将冯珊珊打出76杆后,现在以+8杆的成绩排在并列第67位。
21岁的中国台北选手,开球距离远,她在472码的5杆洞第18洞优势明显,开球之后,第2杆用8号铁把球放到了距离洞口20英尺处,以老鹰结 束。这也是她三天来第二次在这个洞抓鹰。“我打出了还不错的一轮,”曾雅妮说。她现在总成绩在-12杆,54洞里只有第2轮的第3洞出现柏忌,“我很享受 那么多人看比赛,在今天的整轮比赛里,他们都为我的每一杆欢呼,我则朝她们微笑,打得很愉快。”
澳洲选手凯瑟琳-豪尔,在打出了完美无暇的一轮,从第14洞到第18洞连续抓小鸟,来到了66杆。现在,她54洞总成绩4杆落后领先榜。“我会 记住这轮比赛强劲的收官感觉,太棒了。”她第一天打出68杆后,同曾雅妮是并列领先,可惜第二天交出74杆,暂时滑落,现在明天她将与曾雅妮同进领先组, 这也是她第一次进入大满贯的领先组。
“我真的很喜欢林克斯球场,我希望我们可以多打一些这样的场子,”豪尔说,“这一整天,我打得都不错,特别是最后推杆如有神助。”她第15洞推 进12英尺的小鸟,接下来是第16洞是20英尺的小鸟。第17、18洞则都是短推。“我很开心明天进领先组,这是我的第一次,但我会尽量平和地对待它,不 要太紧张,打出自己的状态来。”
韩国选手金寅璟打出68杆后,上升到了成绩榜的第三位,她以210杆的总成绩,落后领先榜6杆。她前9洞抓到三只小鸟,转场后第10洞出现失误后,第16洞小鸟弥补。但是接下来,她第17洞又吞下柏忌,多亏第18洞的老鹰让她笑着离开了赛场。
而周六上午出发的美国选手摩根-普雷塞尔,打出了65杆,平了球场的最佳单轮记录。她也得以总成绩来到了213杆,暂时并列第10位。“今天我 的推杆很好,把我送到了不错的位置上。总有一些日子是很关键时刻,这一天就是这样。”普雷塞尔与崔罗莲、艾米-杨、申智爱等以-3杆的总成绩并列第10 位。
威尔士选手贝奇(Becky Brewerton)还在149码的第12洞,用5号铁打出了一杆进洞。“这是我的第一个!”贝奇很兴奋,认为在大满贯里能一杆进洞非常幸福,借此她打出了71杆,三轮成绩217杆,现在与魏圣美(70-76-71杆)等并列第17位。
1 | Yani Tseng | -4 | F | -12 | 68 | 68 | 68 | 204 | |||||||||||
2 | Katherine Hull | -6 | F | -8 | 68 | 74 | 66 | 208 | |||||||||||
3 | In-Kyung Kim | -4 | F | -6 | 70 | 72 | 68 | 210 | |||||||||||
4 | Brittany Lincicome | -1 | F | -5 | 69 | 71 | 71 | 211 | |||||||||||
T5 | Hee Kyung Seo | -2 | F | -4 | 73 | 69 | 70 | 212 | |||||||||||
T5 | Momoko Ueda | -2 | F | -4 | 72 | 70 | 70 | 212 | |||||||||||
T5 | Christina Kim | -2 | F | -4 | 74 | 68 | 70 | 212 | |||||||||||
T5 | Suzann Pettersen | -1 | F | -4 | 73 | 68 | 71 | 212 | |||||||||||
T5 | Cristie Kerr | E | F | -4 | 73 | 67 | 72 | 212 | |||||||||||
T10 | Morgan Pressel | -7 | F | -3 | 77 | 71 | 65 | 213 | |||||||||||
Click here for Official LPGA merchandise at LPGAProShop.com >> | |||||||||||||||||||
T10 | Na Yeon Choi | -3 | F | -3 | 74 | 70 | 69 | 213 | |||||||||||
T12 | Jiyai Shin | E | F | -2 | 71 | 71 | 72 | 214 | |||||||||||
T12 | Amy Yang | +2 | F | -2 | 69 | 71 | 74 | 214 | |||||||||||
14 | Chie Arimura | -2 | F | -1 | 77 | 68 | 70 | 215 | |||||||||||
T15 | Karine Icher | -2 | F | E | 74 | 72 | 70 | 216 | |||||||||||
T15 | Maria Hernandez | +1 | F | E | 73 | 70 | 73 | 216 | |||||||||||
T17 | Becky Brewerton | -1 | F | +1 | 73 | 73 | 71 | 217 | |||||||||||
T17 | Lee-Anne Pace | -1 | F | +1 | 74 | 72 | 71 | 217 | |||||||||||
T17 | Michelle Wie | -1 | F | +1 | 70 | 76 | 71 | 217 | |||||||||||
T17 | Azahara Munoz | E | F | +1 | 74 | 71 | 72 | 217 | |||||||||||
T17 | Irene Cho | +1 | F | +1 | 73 | 71 | 73 | 217 | |||||||||||
T17 | Anne-Lise Caudal | +3 | F | +1 | 69 | 73 | 75 | 217 | |||||||||||
T17 | M.J. Hur | +3 | F | +1 | 74 | 68 | 75 | 217 | |||||||||||
T17 | Juli Inkster | +4 | F | +1 | 71 | 70 | 76 | 217 | |||||||||||
T25 | Paula Creamer | -2 | F | +2 | 74 | 74 | 70 | 218 | |||||||||||
T25 | Meena Lee | E | F | +2 | 75 | 71 | 72 | 218 | |||||||||||
T25 | Gwladys Nocera | E | F | +2 | 71 | 75 | 72 | 218 | |||||||||||
T25 | Brittany Lang | +3 | F | +2 | 71 | 72 | 75 | 218 | |||||||||||
T29 | Song-Hee Kim | -1 | F | +3 | 75 | 73 | 71 | 219 | |||||||||||
T29 | Sophie Gustafson | E | F | +3 | 73 | 74 | 72 | 219 | |||||||||||
T29 | Karrie Webb | +1 | F | +3 | 73 | 73 | 73 | 219 | |||||||||||
T29 | Ai Miyazato | +1 | F | +3 | 76 | 70 | 73 | 219 | |||||||||||
T29 | Sherri Steinhauer | +1 | F | +3 | 76 | 70 | 73 | 219 | |||||||||||
T29 | Stacy Prammanasudh | +2 | F | +3 | 71 | 74 | 74 | 219 | |||||||||||
T29 | Ashleigh Simon | +4 | F | +3 | 74 | 69 | 76 | 219 | |||||||||||
T29 | Sun Young Yoo | +6 | F | +3 | 69 | 72 | 78 | 219 | |||||||||||
T37 | Amy Hung | -1 | F | +4 | 75 | 74 | 71 | 220 | |||||||||||
T37 | Angela Stanford | -1 | F | +4 | 76 | 73 | 71 | 220 | |||||||||||
T37 | Katie Futcher | E | F | +4 | 74 | 74 | 72 | 220 | |||||||||||
T37 | Jee Young Lee | +1 | F | +4 | 72 | 75 | 73 | 220 | |||||||||||
T37 | Mindy Kim | +1 | F | +4 | 72 | 75 | 73 | 220 | |||||||||||
T37 | Henrietta Zuel | +1 | F | +4 | 74 | 73 | 73 | 220 | |||||||||||
T37 | Stacy Lewis | +3 | F | +4 | 71 | 74 | 75 | 220 | |||||||||||
T37 | Sakura Yokomine | +3 | F | +4 | 74 | 71 | 75 | 220 | |||||||||||
T37 | Iben Tinning | +3 | F | +4 | 73 | 72 | 75 | 220 | |||||||||||
T37 | Inbee Park | +5 | F | +4 | 72 | 71 | 77 | 220 | |||||||||||
T47 | Haeji Kang | E | F | +5 | 75 | 74 | 72 | 221 | |||||||||||
T47 | *Caroline Hedwall | E | F | +5 | 74 | 75 | 72 | 221 | |||||||||||
T47 | Jimin Kang | +2 | F | +5 | 74 | 73 | 74 | 221 | |||||||||||
T47 | Jeong Jang | +2 | F | +5 | 74 | 73 | 74 | 221 | |||||||||||
T51 | Carin Koch | +1 | F | +6 | 72 | 77 | 73 | 222 | |||||||||||
T51 | Mi Hyun Kim | +1 | F | +6 | 72 | 77 | 73 | 222 | |||||||||||
T51 | Vicky Hurst | +2 | F | +6 | 77 | 71 | 74 | 222 | |||||||||||
T51 | Melissa Reid | +2 | F | +6 | 77 | 71 | 74 | 222 | |||||||||||
T51 | Moira Dunn | +2 | F | +6 | 75 | 73 | 74 | 222 | |||||||||||
T51 | Alena Sharp | +2 | F | +6 | 77 | 71 | 74 | 222 | |||||||||||
T51 | Janice Moodie | +2 | F | +6 | 72 | 76 | 74 | 222 | |||||||||||
T51 | Laura Davies | +4 | F | +6 | 72 | 74 | 76 | 222 | |||||||||||
T51 | Hee Young Park | +6 | F | +6 | 72 | 72 | 78 | 222 | |||||||||||
T60 | Seon Hwa Lee | +2 | F | +7 | 75 | 74 | 74 | 223 | |||||||||||
T60 | Sarah Lee | +3 | F | +7 | 74 | 74 | 75 | 223 | |||||||||||
T60 | Ji Young Oh | +3 | F | +7 | 79 | 69 | 75 | 223 | |||||||||||
T60 | Jennifer Rosales | +3 | F | +7 | 76 | 72 | 75 | 223 | |||||||||||
T60 | Wendy Ward | +5 | F | +7 | 73 | 73 | 77 | 223 | |||||||||||
T60 | Sarah Jane Smith | +6 | F | +7 | 76 | 69 | 78 | 223 | |||||||||||
T60 | Stacy Bregman | +7 | F | +7 | 71 | 73 | 79 | 223 | |||||||||||
T67 | Meaghan Francella | +4 | F | +8 | 74 | 74 | 76 | 224 | |||||||||||
T67 | Shanshan Feng | +4 | F | +8 | 75 | 73 | 76 | 224 | |||||||||||
T69 | Eunjung Yi | +4 | F | +9 | 73 | 76 | 76 | 225 | |||||||||||
T69 | Kris Tamulis | +4 | F | +9 | 75 | 74 | 76 | 225 | |||||||||||
T69 | Giulia Sergas | +4 | F | +9 | 76 | 73 | 76 | 225 | |||||||||||
T69 | Anja Monke | +4 | F | +9 | 75 | 74 | 76 | 225 | |||||||||||
T73 | Anna Nordqvist | +5 | F | +10 | 72 | 77 | 77 | 226 | |||||||||||
T73 | Mariajo Uribe | +7 | F | +10 | 73 | 74 | 79 | 226 | |||||||||||
75 | Florentyna Parker | +7 | F | +11 | 77 | 71 | 79 | 227 | |||||||||||
Missed the Cut |